Original Cut Off:411 (ATP) / 117 (ITF)
Rankings Date: 7/1/2019
MAIN DRAW (ATP DIRECT ACCEPTANCE)
Altamirano, Collin | USA | 268 |
Aragone, JC | USA | 256 |
Bangoura, Sekou | USA | 381 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas | CHI | 281 |
Cressy, Maxime | USA | 314 |
Descotte, Matias Franco | ARG | 323 |
Duckworth, James | AUS | 145 |
Gabashvili, Teymuraz | RUS | 405 |
Gomez-Herrera, Carlos | ESP | 411 |
Gonzalez, Alejandro | COL | 382 |
Granollers, Marcel | ESP | 105 |
Karlovskiy, Evgeny | RUS | 216 |
Kokkinakis, Thanasi | AUS | 192 |
Korda, Sebastian | USA | 383 |
Kozlov, Stefan | USA | 406 |
Kwiatkowski, Thai-Son | USA | 205 |
Lacko, Lukas | SVK | 207 |
Lee, Duckhee | KOR | 217 |
Leshem, Edan | ISR | 404 |
Menezes, Joao | BRA | 267 |
Ortega-Olmedo, Roberto | ESP | 282 |
Polmans, Marc | AUS | 189 |
Purcell, Max | AUS | 264 |
Ramanathan, Ramkumar | IND | 151 |
Redlicki, Martin | USA | 388 |
Sarmiento, Raymond | USA | 369 |
Saville, Luke | AUS | 316 |
Sela, Dudi | ISR | 154 |
Shane, Ryan | USA | 343 |
Sinner, Jannik | ITA | 209 |
Smith, Roy | USA | 325 |
Sugita, Yuichi | JPN | 274 |
Tabilo, Alejandro | CHI | 313 |
Vukic, Aleksandar | AUS | 293 |
Wolf, J.J. | USA | 270 |
MAIN DRAW (ITF DIRECT ACCEPTANCE)
Glasspool, Lloyd | GBR | 56 |
Pervolarakis, Michai | GRE | 99 |
Petrone, Alessandro | ITA | 103 |
Martineau, Matteo | FRA | 109 |
Manafov, Vladyslav | UKR | 117 |
Direct Acceptances 35 (ATP) / 5 (ITF)
Wild Cards Strong Kirchheimer, Mitchell Krueger (2016 LG&T Challenger finalist), John McNally, Alexander Ritschard, Noah Rubin, Sergiy Stakhovsky (2014 LG&T Challenger champ)
Qualifiers 2
Special Exempts 1